| 
				額定載荷  (t)  | 
			型號 | 基本機體 | 
				標準起升高度  (m)  | 
			
				操作電纜  :L(m)  | 
			
				起升馬達  3相  | 
			
				起升速度  (m/min)  | 
			
				載重鏈直徑  (mm) ×條數  | 
			等級 | 
				試驗載荷  (t)  | 
			
				凈重  (Kg)  | 
			
				揚程每增1m應加的重量  (kg)  | 
		||
| 
				輸出功率  (kW)  | 
			
				反復額定  (%ED)  | 
			50Hz | ISO | FEM | |||||||||
| 125kg | ER001H | ER-B | 3 | 2.5 | 0.56 | 60 | 14.2 | ¢5.0×1 | M5 | 2m | 156kg | 31 | 0.55 | 
| 250kg | ER003S | ER-B | 0.56 | 60 | 9.7 | ¢5.0×1 | M5 | 2m | 313kg | 31 | 0.55 | ||
| 250kg | ER003H | ER-C | 0.9 | 60 | 14.9 | ¢6.3×1 | M5 | 2m | 313kg | 38 | 0.85 | ||
| 500kg | ER005L | ER-B | 0.56 | 60 | 3.7 | ¢6.3×1 | M4 | 1Am | 625kg | 32 | 0.85 | ||
| 500kg | ER005S | ER-C | 0.9 | 60 | 7.6 | ¢6.3×1 | M5 | 2m | 625kg | 38 | 0.85 | ||
| 1 | ER010L | ER-C | 0.9 | 60 | 3.9 | ¢8.0×1 | M4 | 1Am | 1.25 | 41 | 1.38 | ||
| 1 | ER010S | ER-D | 1.8 | 60 | 7.3 | ¢8.0×1 | M5 | 2m | 1.25 | 61 | 1.38 | ||
| 1.5 | ER015S | ER-D | 1.8 | 60 | 5.1 | ¢10.0×1 | M5 | 2m | 1.88 | 69 | 2.3 | ||
| 2 | ER020L | ER-D | 1.8 | 60 | 3.6 | ¢10.0×1 | M4 | 1Am | 2.5 | 70 | 2.3 | ||
| 2 | ER020M | ER-D | 2.8 | 60 | 6.0 | ¢10.0×1 | M4 | 1Am | 2.5 | 82 | 2.3 | ||
| 2 | ER020S | ER-E | 2.8 | 3.5 | 60 | 7.1 | ¢10.0×1 | M5 | 2m | 2.5 | 109 | 2.3 | |
| 2.5 | ER025S | ER-E | 3.5 | 60 | 5.7 | ¢11.2×1 | M4 | 1Am | 3.13 | 112 | 2.9 | ||
| 3 | ER030C | ER-D | 2.5 | 2.8 | 60 | 3.0 | ¢10.0×2 | M4 | 1Am | 3.75 | 98 | 4.5 | |
| 3 | ER030L | ER-E | 2.8 | 3.5 | 60 | 4.1 | ¢12.5×1 | M4 | 1Am | 3.75 | 116 | 3.4 | |
| 3 | ER030S | ER-E | 4.6 | 60 | 5.6 | ¢12.5×1 | M4 | 1Am | 3.75 | 122 | 3.4 | ||
| 5 | ER050L | ER-E | 3.5 | 60 | 2.9 | ¢11.2×2 | M4 | 1Am | 6.25 | 139 | 5.9 | ||
| 5 | ER050S | ER-E | 4.6 | 60 | 3.5 | ¢11.2×2 | M4 | 1Am | 6.25 | 151 | 5.9 | ||
          河北省保定市清苑路德工業園區
          
        
          13730279536
          0312-7100069
主營項目:黑熊電動葫蘆,TOYO電動葫蘆,TOYO手拉葫蘆,NGK手扳葫蘆,象牌電動葫蘆,恩派克千斤頂,KITO手拉葫蘆,耶魯手扳葫蘆,ENDO彈簧平衡器等
NGK手扳葫蘆與鐵路建立長期合作關系2020-08-17
山西省呂梁市進口手拉葫蘆日本TOYO現貨2020-08-10
防爆手拉葫蘆可以斜拉么2020-07-29
在哪里買NGK鋁合金手扳葫蘆?2020-07-21
        掃一掃,關注我們
