| 型號 | HHXG-05A | HHXG-10A | HHXG-20A | HHXG-30A | |
| Capacity tons 起重量 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
| Standard lift m 標準起升高度 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Running test load kn 試驗載荷 | 6.3 | 12.5 | 25 | 37.5 | |
| Motor power kw 功率 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 
				No.of columns of load chain  鏈條數量  | 
			1 | 1 | 2 | 3 | |
| Load chain diameter mm 鏈條直徑 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| Lift speed m/min 起升速度 | 5.80 | 4.30 | 2.15 | 1.43 | |
| 
				Dimensions   規格 (mm)  | 
			A | 150 | 150 | 173 | 186 | 
| B | 112 | 112 | 90 | 77 | |
| C | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| D | 245 | 245 | 245 | 245 | |
| K | 27 | 30 | 38 | 56 | |
| ? | 45 | 50 | 65 | 70 | |
| F | 85 | 105 | 136 | 164 | |
| J | 17 | 26 | 36 | 45 | |
| P | 14 | 15 | 22 | 30 | |
| L | 550 | 590 | 770 | 775 | |
| Net weight kg 凈重 | 44 | 46 | 60 | 68 | |
          河北省保定市清苑路德工業園區
          
        
          13730279536
          0312-7100069
主營項目:黑熊電動葫蘆,TOYO電動葫蘆,TOYO手拉葫蘆,NGK手扳葫蘆,象牌電動葫蘆,恩派克千斤頂,KITO手拉葫蘆,耶魯手扳葫蘆,ENDO彈簧平衡器等
NGK手扳葫蘆與鐵路建立長期合作關系2020-08-17
山西省呂梁市進口手拉葫蘆日本TOYO現貨2020-08-10
防爆手拉葫蘆可以斜拉么2020-07-29
在哪里買NGK鋁合金手扳葫蘆?2020-07-21
        掃一掃,關注我們
